Reference Values
A. \(\ \tau^{2}\ \ \)= 0.0005
B. \(\mathbf{\ }\mathbf{\delta}^{\mathbf{2}}\) = 0.0005
C. λ² = 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Data Data Data To Minimize D. [((4)-(2))^2]/(3) [{((4)-(2))/(2)}^2]/(3) (4)-Prev.(4) ((7)-Prev.(7))^2 To Min. D. [((9)-Prev.(9))^2]/B. [((9)-(7))^2]/A.
Top Observed Binomial-Based Estimated Normalized Observed in Square of Normalized Similar
of Each Frequencies Variance True Frequency Normalized and Relative Step-by-Step Differences in Trend Ghost Ghost tend Squared Diff
Bucket \[S_{i}\] \[\sigma_{i}^{2}\] \[p_{i}\] Fit Error Fit Error Difference in p’s From Step to Step Trend Squared Diff \(D_{i}\) from \(G_{i}\)
(Data) (Data) (Data) (To Minimize D.) \({(p_{i} - S_{i})}^{2}/\sigma_{i}^{2}\)
[\({(p_{i} - S_{i})/S_{i}\rbrack}^{2}/\sigma_{i}^{2}\)
\(D_{i} = p_{i} - p_{i - 1}\) [ \({(D_{i} - D_{i})}^{2}\rbrack/\lambda ²\) (To Minimize D.) \[{(G_{i} - G_{i - 1})}^{2}/\delta^{2}\] \(\tau^{2}\) normalized
 
60,000,000 0.00120 35.664 0.0012 2.787E-18 1.93562E-12
62,000,000 0.00257 76.178 0.0026 1.506E-17 2.28535E-12 1.367E-03 -1.018E-05 1.896E-06
64,000,000 0.00423 125.434 0.0042 4.839E-17 2.6999E-12 1.667E-03 3.238E-02 7.193E-04 5.321E-07 8.974E-07
66,000,000 0.00667 197.051 0.0067 3.864E-18 8.69503E-14 2.433E-03 9.932E-02 -1.062E-05 5.327E-07 5.973E-06
68,000,000 0.01113 327.595 0.0111 9.869E-20 7.96214E-16 4.467E-03 2.072E-01 -1.125E-05 4.011E-13 2.005E-05
70,000,000 0.01637 479.036 0.0164 1.115E-16 4.16301E-13 5.234E-03 2.147E-02 -1.410E-05 8.131E-12 2.754E-05
72,000,000 0.02003 584.170 0.0200 1.496E-17 3.72645E-14 3.666E-03 8.967E-02 -1.742E-05 1.099E-11 1.357E-05
74,000,000 0.02823 816.392 0.0282 3.260E-17 4.09011E-14 8.200E-03 3.057E-01 -2.125E-05 1.468E-11 6.759E-05
76,000,000 0.03557 1020.681 0.0356 6.132E-17 4.84768E-14 7.333E-03 1.119E-02 -1.895E-05 5.296E-12 5.405E-05
78,000,000 0.04113 1173.618 0.0411 1.512E-17 8.93808E-15 5.567E-03 5.799E-02 -1.425E-05 2.204E-11 3.115E-05
240,000,000 0.00020 5.950 0.0002 2.490E-17 6.22544E-10 -6.668E-05 2.778E+00 -1.693E-05 1.397E-09 2.474E-09
242,000,000 0.00007 1.984 0.0001 7.705E-17 1.73352E-08 -1.333E-04 9.985E-01 -1.159E-05 2.851E-11 1.481E-08
244,000,000 0.00017 4.959 0.0002 1.709E-23 6.15376E-16 9.999E-05 5.444E+00 -1.232E-05 5.314E-13 1.261E-08
246,000,000 0.00023 6.941 0.0002 2.284E-20 4.19567E-13 6.667E-05 1.111E-01 -1.604E-05 1.382E-11 6.841E-09
248,000,000 0.00030 8.924 0.0003 1.006E-24 1.11793E-17 6.667E-05 1.405E-10 -1.682E-05 6.048E-13 6.970E-09
250,000,000 0.00023 6.941 0.0002 8.766E-22 1.61011E-14 -6.667E-05 4.000E+00 -1.738E-05 3.185E-13 2.429E-09
252,000,000 0.00013 3.967 0.0001 2.141E-19 1.20438E-11 -1.000E-04 2.500E-01 -1.544E-05 3.773E-12 7.150E-09
254,000,000 0.00010 2.975 0.0001 2.233E-22 2.23296E-14 -3.333E-05 4.000E+00 -1.455E-05 7.875E-13 3.527E-10
256,000,000 0.00017 4.959 0.0002 2.246E-24 8.08513E-17 6.667E-05 2.250E+00 -1.554E-05 9.695E-13 6.758E-09
258,000,000 0.00027 7.933 0.0003 7.505E-23 1.05533E-15 1.000E-04 1.111E-01 -2.171E-05 3.805E-11 1.481E-08
 
Column Totals 0.991866667 7.881E-08 3.619E-01 9.455E+03 1.595E-06 4.424E-04
 
Adjustment Factors 1E-22 1 1.000E+00 2.000E+03 2.000E+03
(zeroed out) (no change) (1/λ²) (1/\(\mathbf{\delta}^{\mathbf{2}}\)) (1/\(\tau^{2}\))
Final Components 0.000E+00 3.619E-01 9.455E+03 3.190E-03 8.848E-01
D. Sum of All Components (Value to Minimize) 9.457E+03