Reference Values
\({\ A.\ \ \tau}^{2}\) = 0.005
B. \(\delta^{2}\ \)= 0.005
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Data Data Data To Minimize C. [((4)-(2))^2]/(3) (4)-Prev,(4) To Min. C. [((7)- Prev.(7)))^2]/B. [((7)-(6))^2]/A.
Top Observed Binomial-Based Estimated Observed Normalized Similar
Of Each Frequencies Variance True Frequency Normalized Step-by-Step Ghost Ghost Trend Squared Diff
Bucket \[S_{i}\] \[\sigma_{i}^{2}\] \[p_{i}\] Fit Error Difference in p’s Trend Squared Diff \(D_{i}\) from \(G_{i}\)
(Data) (Data) (Data) (To Minimize \(C\)) \[{(p_{i} - S_{i})}^{2}/\sigma_{i}^{2}\] \[D_{i} = p_{i} - p_{i - 1}\] (To min. \(C.\)) \[{(G_{i} - G_{i - 1})}^{2}/\delta^{2}\] \(\tau^{2}\) normalized
 
60,000,000 0.00120 35.664 0.0215 1.154E-05
62,000,000 0.00257 76.178 0.0223 5.116E-06 8.237E-04 8.211E-04 7.082E-12
64,000,000 0.00423 125.434 0.0231 2.848E-06 8.247E-04 8.202E-04 7.622E-13 2.001E-11
66,000,000 0.00667 197.051 0.0240 1.516E-06 8.194E-04 8.153E-04 2.361E-11 1.676E-11
68,000,000 0.01113 327.595 0.0248 5.669E-07 8.088E-04 7.984E-04 2.884E-10 1.097E-10
70,000,000 0.01637 479.036 0.0256 1.761E-07 7.895E-04 7.790E-04 3.738E-10 1.105E-10
72,000,000 0.02003 584.170 0.0263 6.733E-08 7.544E-04 7.548E-04 5.866E-10 1.211E-13
74,000,000 0.02823 816.392 0.0270 1.752E-09 7.327E-04 7.211E-04 1.136E-09 1.337E-10
76,000,000 0.03557 1020.681 0.0277 6.021E-08 6.898E-04 6.806E-04 1.643E-09 8.620E-11
78,000,000 0.04113 1173.618 0.0284 1.389E-07 6.362E-04 6.282E-04 2.741E-09 6.336E-11
240,000,000 0.00020 5.950 0.0002 1.327E-10 1.639E-05 1.802E-05 1.950E-11 2.659E-12
242,000,000 0.00007 1.984 0.0002 1.435E-08 7.253E-06 8.141E-06 9.754E-11 7.873E-13
244,000,000 0.00017 4.959 0.0002 7.363E-10 -8.264E-06 -2.726E-06 1.181E-10 3.067E-11
246,000,000 0.00023 6.941 0.0002 8.163E-11 -1.756E-05 -1.790E-05 2.302E-10 1.136E-13
248,000,000 0.00030 8.924 0.0002 1.788E-09 -3.586E-05 -3.131E-05 1.800E-10 2.064E-11
250,000,000 0.00023 6.941 0.0001 1.371E-09 -3.789E-05 -3.332E-05 4.030E-12 2.085E-11
252,000,000 0.00013 3.967 0.0001 1.000E-10 -2.237E-05 -2.033E-05 1.687E-10 4.156E-12
254,000,000 0.00010 2.975 0.0001 1.503E-10 7.733E-06 -2.647E-06 3.128E-10 1.078E-10
256,000,000 0.00017 4.959 0.0001 2.022E-10 1.385E-05 2.570E-06 2.723E-11 1.273E-10
258,000,000 0.00027 7.933 0.0001 1.867E-09 9.954E-06 9.669E-06 5.039E-11 8.119E-14
                 
Column Totals 0.99187 3.027E-05 4.544E-07 1.265E-08
                 
Adjustment Factors 1 2.000E+03 2.000E+03
  (no change) (1/\(\delta^{2}\)) (1/\(\tau^{2}\))
Final Components 3.027E-05 9.089E-04 2.530E-05
 
C. Sum of All Components (Value to Minimize) 9.644E-04