Top of Histogram "Bucket" Number of Claims up to Top of Bucket Number of Claims in Bucket Relative Frequencies
60,000,000 36 36 0.00120
62,000,000 113 77 0.00257
64,000,000 240 127 0.00423
66,000,000 440 200 0.00667
68,000,000 774 334 0.01113
70,000,000 1,265 491 0.01637
72,000,000 1,866 601 0.02003
74,000,000 2,713 847 0.02823
76,000,000 3,780 1,067 0.03557
78,000,000 5,014 1,234 0.04113
240,000,000 29,706 6 0.00020
242,000,000 29,708 2 0.00007
244,000,000 29,713 5 0.00017
246,000,000 29,720 7 0.00023
248,000,000 29,729 9 0.00030
250,000,000 29,736 7 0.00023
252,000,000 29,740 4 0.00013
254,000,000 29,743 3 0.00010
256,000,000 29,748 5 0.00017
258,000,000 29,756 8 0.00027
Total Probability in this Range 0.9918