Reference Values
\({\ A.\ \ \tau}^{2}\) = 0.8
B. \(\delta^{2}\ \)= 0.0625
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Data Data Data To Minimize C. [((4)-(2))^2]/(3) (4)-Prev,(4) To Min. C. [((7)- Prev.(7)))^2]/B. [((7)-(6))^2]/A.
Evaluations Observed Estimated Observed Normalized Similar
at Values Variance True Value Normalized Step-by-Step Ghost Ghost Trend Squared Diff
\[i =\] \[S_{i}\] \[\sigma_{i}^{2}\] \[p_{i}\] Fit Error Difference in p’s Trend Squared Diff \(D_{i}\) from \(G_{i}\)
(Data) (Data) (Data) (To minimize \(C\)) \[{(p_{i} - S_{i})}^{2}/\sigma_{i}^{2}\] \[D_{i} = p_{i} - p_{i - 1}\] (To min. \(C.\)) \[{(G_{i} - G_{i - 1})}^{2}/\delta^{2}\] \(\tau^{2}\) normalized
 
1 10 36 9.038 0.026
2 7 25 9.677 0.287 0.640 0.661 0.001
3 13 4 10.407 1.681 0.730 0.662 0.000 0.006
4 9 1 10.613 2.600 0.205 0.659 0.000 0.257
5 15 4 12.141 2.044 1.528 0.690 0.016 0.878
6 10 16 13.067 0.588 0.926 0.657 0.018 0.091
7 11 16 14.094 0.598 1.027 0.602 0.048 0.226
8 16 1 15.188 0.660 1.094 0.514 0.123 0.420
9 15 36 15.496 0.007 0.309 0.381 0.284 0.007
10 18 4 15.686 1.338 0.190 0.253 0.261 0.005
11 13 36 15.290 0.146 -0.396 0.132 0.236 0.349
12 17 64 14.864 0.071 -0.426 0.050 0.107 0.283
13 14 16 14.373 0.009 -0.491 0.006 0.032 0.309
14 15 4 13.891 0.307 -0.482 0.000 0.000 0.290
15 13 36 13.191 0.001 -0.701 0.000 0.000 0.613
16 9 16 12.489 0.761 -0.702 0.000 0.000 0.616
17 8 16 11.963 0.981 -0.526 0.000 0.000 0.346
18 10 36 11.634 0.074 -0.329 0.000 0.000 0.135
19 11 4 11.342 0.029 -0.291 0.000 0.000 0.106
20 10 4 11.118 0.313 -0.224 0.000 0.000 0.063
 
Variance Subtotals 12.521 1.125 4.999
C. Total Variance 18.645