Reference Values
A.\(\ \ \ \ \tau^{2} =\) 0.80
B. \(\ \ G\ \)= 0.75
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Data Database Data To Minimize C. [((4)-(2))^2]/(3) (4)-Prev,(4) Data [((7)-(6))^2]/A.
Evaluations Observed Estimated Global
at Values Variance True Value Normalized Estimated Trend Normalized
\[i =\] \[S_{i}\] \[\sigma_{i}^{2}\] \[p_{i}\] Fit Error Local Trend \[G\] Trend Drift
(Data) (Data) (Data) (Minimizes \(C)\) \[{(p_{i} - S_{i})}^{2}/\sigma_{i}^{2}\] \[D_{i} = p_{i} - p_{i - 1}\] B. Above \[{(G - D_{i})}^{2}/\tau^{2}\]
 
1 10 36 8.766 0.045
2 7 25 9.488 0.239 0.723 0.75 0.001
3 13 4 10.291 1.896 0.802 0.75 0.003
4 9 1 10.551 2.237 0.260 0.75 0.300
5 15 4 12.052 2.338 1.501 0.75 0.705
6 10 16 12.963 0.482 0.911 0.75 0.033
7 11 16 14.022 0.472 1.059 0.75 0.120
8 16 1 15.233 1.301 1.211 0.75 0.265
9 15 36 15.830 0.000 0.597 0.75 0.029
10 18 4 16.446 1.881 0.616 0.75 0.023
11 9 36 16.751 0.101 0.305 0.75 0.248
12 6 64 17.228 0.090 0.477 0.75 0.093
13 15 16 17.845 0.004 0.617 0.75 0.022
14 20 4 18.605 0.281 0.760 0.75 0.000
15 14 36 19.085 0.005 0.481 0.75 0.091
16 13 16 19.679 0.940 0.594 0.75 0.031
17 26 16 20.607 1.291 0.928 0.75 0.039
18 28 36 21.265 0.165 0.658 0.75 0.011
19 21 4 21.773 0.482 0.508 0.75 0.073
20 22 4 22.436 1.711 0.663 0.75 0.009
Variance Subtotals 20.447 2.095
C.= Total Variance = 22.542