Based on Embedding Cluster Based on Embedding Matrix
Estimate Std. Error p-value Estimate Std. Error p-value
Learned from Water Peril
(Intercept) -2.557 0.855 0.003 (Intercept) -1.439 0.797 0.071
City 1.327 0.525 0.012 City 1.281 0.525 0.015
County 1.495 0.565 0.008 County 1.357 0.563 0.016
School -0.006 0.527 0.991 School -0.046 0.526 0.930
Town 1.328 0.654 0.042 Town 1.357 0.653 0.038
Village 1.345 0.530 0.011 Village 1.330 0.528 0.012
Coverage 0.889 0.109 0.000 Coverage 0.926 0.111 0.000
Deductible -0.485 0.095 0.000 Deductible -0.482 0.094 0.000
Region2 0.982 0.414 0.018 Embedding1 1.430 0.744 0.055
Region3 1.120 0.399 0.005 Embedding2 -0.389 0.283 0.169
\(\chi^2\)-statistic 6.029 \(\chi^2\)-statistic 6.150
Loglik -371.079 Loglik -372.769
Learned from Other Peril
(Intercept) -2.614 0.897 0.004 (Intercept) -1.239 0.810 0.126
City 1.298 0.525 0.013 City 1.280 0.522 0.014
County 1.402 0.562 0.013 County 1.448 0.561 0.010
School -0.017 0.527 0.974 School -0.026 0.524 0.960
Town 1.373 0.654 0.036 Town 1.259 0.650 0.053
Village 1.357 0.530 0.011 Village 1.311 0.527 0.013
Coverage 0.919 0.109 0.000 Coverage 0.893 0.109 0.000
Deductible -0.489 0.094 0.000 Deductible -0.499 0.095 0.000
Region2 1.025 0.484 0.034 Embedding1 1.606 0.685 0.019
Region3 1.279 0.605 0.034 Embedding2 -0.141 0.305 0.643
\(\chi^2\)-statistic 9.530 \(\chi^2\)-statistic 6.246
Loglik -372.830 Loglik -372.721
Learned from Water and Other Perils
(Intercept) -2.095 0.818 0.010 (Intercept) -1.188 0.813 0.144
City 1.280 0.524 0.015 City 1.212 0.524 0.021
County 1.377 0.564 0.015 County 1.295 0.562 0.021
School -0.048 0.527 0.927 School -0.107 0.526 0.840
Town 1.342 0.651 0.039 Town 1.329 0.653 0.042
Village 1.316 0.529 0.013 Village 1.294 0.528 0.014
Coverage 0.909 0.110 0.000 Coverage 0.940 0.112 \(<\)2e-16
Deductible -0.483 0.095 0.000 Deductible -0.485 0.095 0.000
Region2 0.466 0.312 0.135 Embedding1 2.658 1.039 0.011
Region3 0.825 0.346 0.017 Embedding2 -1.175 0.771 0.128
\(\chi^2\)-statistic 6.139 \(\chi^2\)-statistic 8.306
Loglik -372.775 Loglik -371.691